模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品类型,单位,进价,售价,库存,最小订货量,最大订货量,描述 |
客户管理 | 客户名称,客户电话,客户地址,客户邮箱,客户,级,历史订单数量,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,客户名称,联系电话,邮箱,收货地址,订单状态,订单详情,订单金额 |
采购管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,采购日期,采购数量,采购金额,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,账户信息,历史交易记录,备注 |
库存管理 | 商品编号,入库时间,数量,负责人,入库单编号,出库单编号,备注 |
客户订单管理 | 客户编号,客户名称,订单编号,下单时间,商品名称,商品数量,商品单价,订单金额,订单状态 |
报表统计 | 销售报表,进货报表,利润报表,库存报表,客户报表,供应商报表,销售额统计,订货量统计,售后服务统计 |
商品分类管理 | 分类名称,分类编号,上级分类,描述,关联商品列表,排序 |
价格管理 | 商品名称,供应商名称,进价,售价,折扣率,生效日期,失效日期,备注 |
订单审批 | 订单编号,下单时间,客户名称,联系电话,邮箱,收货地址,订单状态,订单详情,订单金额,审核流程 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,所属部门,职位,联系方式,入职时间,工资,权限设置,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员名称,联系方式,生日,会员,级,消费记录,积分记录,备注 |
促销管理 | 促销名称,促销类型,促销日期,促销内容,活动对象,促销金额,奖品设置,备注 |
购物车管理 | 客户编号,客户名称,商品编号,商品名称,商品数量,商品单价,总金额,备注 |
分销模块 | 采购批次号,采购单价,商品名称,商品编号,采购数量,销售批次号,销售单价,销售数量,销售时间,分销商编号,分销商名称,分销数量,分销单价,分销金额,备注 |
库存盘点 | 商品编号,商品名称,库存数量,盘点数量,盘点人,盘点时间,盈亏数量,盈亏金额,备注 |
物流管理 | 运单编号,发件人,收件人,发件时间,收件时间,货运方式,运费,运费承担方,备注 |
退换货管理 | 订单编号,退换货单号,退换货原因,退换货时间,退换货状态,退换货商品,退换货数量,退换货金额,备注 |
支付管理 | 支付方式,支付时间,订单编号,付款金额,付款状态,付款人,接收人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |